会社名/英文表記 | 株式会社コードダイナミクス / Codedynamix co., Ltd. |
---|---|
本社事業所所在地 | 〒222-0033 神奈川県横浜市港北区新横浜2丁目5-2 新横浜UUビル6F MAP |
URL | http://www.codedynamix.com |
設立 | 2001(平成13)年12月25日 |
代表取締役 | 中村 好伸 |
資本金 | 1,000万円 |
売上高 | 2億6000万円(2023年10月決算時) |
社員数 | 27名(技術開発者24名, 2024年4月1日現在) |
事業内容 | 業務用アプリケーション、データベース、WEBシステムの受託開発 組込み用ソフトウェアの開発、モバイル端末用アプリの開発 |
主要取引銀行 | 三菱UFJ銀行、横浜信用金庫、川崎信用金庫 |
所属団体 | 首都圏ソフトウェア共同組合、神奈川県情報サービス産業協会、横浜商工会議所 |
一般労働者派遣事業免許 | 派14-302875 平均マージン率 32% |
沿革 |
|
主要取引先 (敬称略・順不同) |
株式会社構造計画研究所 株式会社ウィズソフト 他 ※上記に記載していない継続お取引先企業様も多数ございます。 |